Globale Serviceprogramme - Service-Optionen
Overland-Tandberg Service Levels
Service Eigenschaften | RTB | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|
Telefon und Email Support (9*5) | • | • | • | ||
Telefon und Email Support (24*7) | • | • | |||
Live Chat Support (9*5) | • | • | • | • | • |
Firmware Updates und Patches | • | • | • | • | • |
Vorab-Austausch, 2x b/Tage | • | ||||
Vorab-Austausch, 1 x b/Tage(CRU) | • | ||||
Vorort Reparatur/Ersatz, 1 x b/Tage(FRU) | • | ||||
Vorort Reparatur/Ersatz, 1 x b/Tage(CRU/FRU) | • | ||||
Vorort Reparatur/Ersatz, 24x7x4hr. (CRU/FRU) | • | ||||
Inklusive aller Lieferkosten | • | • | • | • |
Wählen Sie die OT-Care Produktgarantieinformationen für Ihre Region:
Bitte beachten Sie:
- Service-Reaktionszeit je nach geografischer Nähe zum Servicezentrum.
- Für Zonen außerhalb des Standardabdeckungsbereichs können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Overland-Tandberg wird nach eigenem Ermessen die am besten geeignete Reparaturmethode auswählen:
- Remote, Firmware Update etc.
- Lieferung einer durch den Kunden austauschbaren Einheit (CRU) zur Installation durch den Kunden
- Lieferung eines neuen Geräts/Systems zur Installation durch den Kunden
- Serviceeinsatz eines Technikers zur Reparatur/Austausch des Geräts beim Kunden vor Ort